Monoblok Matkaplar

WhatsApp

 

Matkap uçları için  tavsiye edilen çalışma şartları
Recomended operating conditions for diamond drill bits
Takım  Çap Dönüş Hızı d/d Cam Kalınlık
Tool Dia Spindle Rpm Glass Tickness
mm min. max. Soğutma Sıvısı Coolant (Lt/min.)
6 4.000 10.000 0,25 0,50
8 3.500 9.000 0,25 0,50
10 3.200 8.500 0,25 0,50
12 2.800 7.500 0,25 0,50
15 2.200 6.000 0,35 0,80
20 1.800 4.500 0,35 0,80
25 1.650 4.000 0,35 1,20
30 1.500 3.400 0,35 1,20
40 1.350 2.700 0,50 1,20
50 1.200 2.000 0,50 1,50
75 1.000 1.800 0,50 1,50
100 850 1.200 0,50 1,50
125 700 1.000 0,80 1,80
150 500 700 0,80 1,80
175 400 600 1,00 2,00
200 350 550 1,00 2,00
250 300 400 1,50 2,50
300 250 350 1,50 2,50
Not: Yukarıda belirtilen degerler kolaylık olması maksadı ile tavsiye edilen degerler olup,en iyi kararı yine operatörlerin verecegini belirtmek isteriz.
The above mentioned values are recommended values for convenience and we would like to point out that the best decision should be given by the operators.